1) Produktioun Technologie:
Hardness ze héich, brécheg;
Carburization kontrolléiert duerch Wärmebehandlung fir de Kär mëll an Uewerfläch haart ze maachen, mécht et haart Hardness.
2) Matière première: Matière première Qualitéit, intern Organisatioun Struktur a chemesch.
3) De Wénkel Kostüm fir Anker Kapp.
4)Et gi keng Rost an Dreck (Sand ...) am Ankerkapp Lach bannen an Zänn vum Keil. zur selwechter Zäit de PC Strand nee
roscht.
1. Ronn verankert
Komponente fir ee komplette Set | Ankerkop + Keil + Lagerplack + Spiralverstäerkung |
Ronn verankert | 1-50 Lächer |
Material vun Anker Kapp | 40 kr |
Material vum Keil | 20 CrMnTi |
Material vun Lagerplack | HP 300 |
Material vun der Spiralverstäerkung | q235 |
Uewerfläch Behandlung | Anti-Rust Behandlung |
Package | a Kartonge oder Holzkëschten |
Applikatioun Feld | Postspannungsprojete wéi Brécke, Akafszentren a Stroossen |
JM15 Serie Spannung Enn Set Design-JT Standard | |||||
AnchorageModel | Ankerage | Casting Plate (Ronn Typ) | Strand Zuel | ||
Duerchmiesser (φD) | Dicke (B) | Duerchmiesser (C) | Hauteur (D) | ||
JT15-01 | 48 | 48 | 1 | ||
JT15-02, 03 | 91 | 50 | 130 | 110 | 2, 3 |
JT15-04 | 102 | 50 | 145 | 120 | 4 |
JT15-05 Eng | 112 | 50 | 160 | 130 | 5 |
JT15-06 | 126 | 52 | 180 | 150 | 6 |
JT15-07 | 126 | 52 | 180 | 150 | 7 |
JT15-08 | 136 | 55 | 195 | 160 | 8 |
JT15-09 | 146 | 55 | 208 | 160 | 9 |
JT15-10 | 156 | 58 | 220 | 180 | 10 |
JT15-11 | 166 | 58 | 235 | 190 | 11 |
JT15-12 | 166 | 60 | 235 | 190 | 12 |
JT15-13 Eng | 170 | 63 | 235 | 190 | 13 |
JT15-14 Eng | 176 | 65 | 250 | 210 | 14 |
JT15-15 Eng | 186 | 68 | 265 | 245 | 15 |
JT15-16 | 196 | 70 | 265 | 245 | 16 |
JT15-17 | 196 | 73 | 275 | 265 | 17 |
JT15-18 | 206 | 75 | 285 | 280 | 18 |
JT15-19 | 206 | 75 | 285 | 280 | 19 |
2. flaach Anker
Faass Matière première | 40 kr |
Keile Rohmaterial | 20CrMnTi;20 CrMn5 |
Ankerhärte (HRB) | 25-35 |
Keil Uewerfläch hardness | HRA79-84 |
Keil Kär härt | HR38-46 |
Carburization Layer Déift | 0.35-0.6MM ;0,6-0,8MM |
Anker Effizienz Koeffizient | >0,95 |
Réckzuch vum Keil nom Stress | <6 MM |
Temperéiert | 1-4 |
Austenit behalen | 1-4 |
Inspektioun vum Erscheinungsbild | Zänn Form ouni Mängel, schlecht Zänn, Variant |
Standard | GB/T2301-2004 |